| KISI-KISI PAS IPS SMP KELAS VIII 2018/2019 | ||||||
| Jenis Sekolah | : SMP | |||||
| Mata Pelajaran | : IPS | |||||
| Kurikulum | : K13 | |||||
| Alokasi Waktu | : 120 Menit | |||||
| Jumlah Soal | : 45 Soal | |||||
| Bentuk Soal | Pilihan Ganda dan Uraian | |||||
| Tahun Ajaran | : 2018/2019 | |||||
| No | Kompetensi Dasar | Bahan Kls/ | Konten/Materi | Level | Indikator Soal | Nomor |
| Semester | Kognitif | Soal | ||||
| 1 | 3.1 Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antarruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia (teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik) dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik | VIII/1 | Mengenal Negara-Negara Asean | A | Peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis wilayah ASEAN. | 1 |
| 2 | 4.1 Menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antarruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia (teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik) dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. | VIII/1 | Mengenal Negara-Negara Asean | B | Disajikan tabel, Peserta didik dapat megidentifikasi batas-batas negara-negara Asia Tenggara berdasarkan garis lintang dan garis bujur | 2 |
| 3 | ||||||
Selasa, 04 Desember 2018
Kisi-kisi PAS IPS kelas 8
Langganan:
Postingan (Atom)
Soal IPS Kelas 7 semester 2 Penialaian Akhir Tahun (PAT) MTs 2026
Soal IPS Kelas 7 semester 2 Penialaian Akhir Tahun (PAT) MTs 2026 Buat bapak Ibu yang membutuhkan soal PAT IPS kelas 7 semester 2 Kurikul...
-
Kalender Pendidikan tahun 1992 Kalender Pendidikan tahun 1993 Kalender Pendidikan tahun 1994 Kalender Pendidikan tahun 1995 Kale...








